一、企业基本情况
开发企业:廊坊市域泰府房地产开发有限公司
法人代表:尹清华
联系电话:0316-2338888
二、项目基本情况
项目名称:金福小区
坐落位置:新开路以东、金星道以南
总体项目计划开竣工时间:2018年6月—2019年12月
项目分期情况:一期
第一期含:1#、2#、3#、5#、6#、7#、S1#商业
各种配套设施开竣工安排:2018年6月—2019 年12月
三、本次预售情况
本次预售栋号:金福小区5#楼
本次拟预售套数:66套
本次拟预售面积:5940.09平方米
拟竣工交付使用时间:2020年6月份
拟定开盘时间:2018年12月15日
四、楼盘表
金福小区5#楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-1-101 | 住宅 | 96.24 | 17200 | 未售 |
1 | 5-1-102 | 住宅 | 93.77 | 17150 | 未售 |
2 | 5-1-201 | 住宅 | 96.24 | 16580 | 未售 |
2 | 5-1-202 | 住宅 | 93.77 | 16380 | 未售 |
3 | 5-1-301 | 住宅 | 96.24 | 16610 | 未售 |
3 | 5-1-302 | 住宅 | 93.77 | 16410 | 未售 |
4 | 5-1-401 | 住宅 | 96.24 | 16640 | 未售 |
4 | 5-1-402 | 住宅 | 93.77 | 16440 | 未售 |
5 | 5-1-501 | 住宅 | 96.24 | 16670 | 未售 |
5 | 5-1-502 | 住宅 | 93.77 | 16470 | 未售 |
6 | 5-1-601 | 住宅 | 96.24 | 16700 | 未售 |
6 | 5-1-602 | 住宅 | 93.77 | 16500 | 未售 |
7 | 5-1-701 | 住宅 | 96.24 | 16730 | 未售 |
7 | 5-1-702 | 住宅 | 93.77 | 16530 | 未售 |
8 | 5-1-801 | 住宅 | 96.24 | 16760 | 未售 |
8 | 5-1-802 | 住宅 | 93.77 | 16560 | 未售 |
9 | 5-1-901 | 住宅 | 96.24 | 16790 | 未售 |
9 | 5-1-902 | 住宅 | 93.77 | 16590 | 未售 |
10 | 5-1-1001 | 住宅 | 96.24 | 16820 | 未售 |
10 | 5-1-1002 | 住宅 | 93.77 | 16620 | 未售 |
11 | 5-1-1101 | 住宅 | 90.4 | 16580 | 未售 |
11 | 5-1-1102 | 住宅 | 87.94 | 16380 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-2-101 | 住宅 | 93.77 | 17150 | 未售 |
1 | 5-2-102 | 住宅 | 93.77 | 17150 | 未售 |
2 | 5-2-201 | 住宅 | 93.77 | 16380 | 未售 |
2 | 5-2-202 | 住宅 | 93.77 | 16380 | 未售 |
3 | 5-2-301 | 住宅 | 93.77 | 16410 | 未售 |
3 | 5-2-302 | 住宅 | 93.77 | 16410 | 未售 |
4 | 5-2-401 | 住宅 | 93.77 | 16440 | 未售 |
4 | 5-2-402 | 住宅 | 93.77 | 16440 | 未售 |
5 | 5-2-501 | 住宅 | 93.77 | 16470 | 未售 |
5 | 5-2-502 | 住宅 | 93.77 | 16470 | 未售 |
6 | 5-2-601 | 住宅 | 93.77 | 16500 | 未售 |
6 | 5-2-602 | 住宅 | 93.77 | 16500 | 未售 |
7 | 5-2-701 | 住宅 | 93.77 | 16530 | 未售 |
7 | 5-2-702 | 住宅 | 93.77 | 16530 | 未售 |
8 | 5-2-801 | 住宅 | 93.77 | 16560 | 未售 |
8 | 5-2-802 | 住宅 | 93.77 | 16560 | 未售 |
9 | 5-2-901 | 住宅 | 93.77 | 16590 | 未售 |
9 | 5-2-902 | 住宅 | 93.77 | 16590 | 未售 |
10 | 5-2-1001 | 住宅 | 93.77 | 16620 | 未售 |
10 | 5-2-1002 | 住宅 | 93.77 | 16620 | 未售 |
11 | 5-2-1101 | 住宅 | 87.94 | 16380 | 未售 |
11 | 5-2-1102 | 住宅 | 87.94 | 16380 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 5-3-101 | 住宅 | 83.08 | 17150 | 未售 |
1 | 5-3-102 | 住宅 | 82.53 | 17050 | 未售 |
2 | 5-3-201 | 住宅 | 83.08 | 16380 | 未售 |
2 | 5-3-202 | 住宅 | 82.53 | 16180 | 未售 |
3 | 5-3-301 | 住宅 | 83.08 | 16410 | 未售 |
3 | 5-3-302 | 住宅 | 82.53 | 16210 | 未售 |
4 | 5-3-401 | 住宅 | 83.08 | 16440 | 未售 |
4 | 5-3-402 | 住宅 | 82.53 | 16240 | 未售 |
5 | 5-3-501 | 住宅 | 83.08 | 16470 | 未售 |
5 | 5-3-502 | 住宅 | 82.53 | 16270 | 未售 |
6 | 5-3-601 | 住宅 | 83.08 | 16500 | 未售 |
6 | 5-3-602 | 住宅 | 82.53 | 16300 | 未售 |
7 | 5-3-701 | 住宅 | 83.08 | 16530 | 未售 |
7 | 5-3-702 | 住宅 | 82.53 | 16330 | 未售 |
8 | 5-3-801 | 住宅 | 83.08 | 16560 | 未售 |
8 | 5-3-802 | 住宅 | 82.53 | 16360 | 未售 |
9 | 5-3-901 | 住宅 | 83.08 | 16590 | 未售 |
9 | 5-3-902 | 住宅 | 82.53 | 16390 | 未售 |
10 | 5-3-1001 | 住宅 | 83.08 | 16620 | 未售 |
10 | 5-3-1002 | 住宅 | 82.53 | 16420 | 未售 |
11 | 5-3-1101 | 住宅 | 77.41 | 16380 | 未售 |
11 | 5-3-1102 | 住宅 | 76.86 | 16180 | 未售 |
合计预售面积:5940.09平米,套数:66套 | |||||
不得超出备案价对外销售 |